Позиция
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ/МЯГКАЯ РЕЗИНА 3253780
Потрачено
659 тыс₸
659 168 ₸
Цена, от — до
19 050 — 41 318
разброс ×2.17
Разница к лучшей цене
107 тыс₸
если бы всегда брали по 19 050 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 18.05.2023 | ТОО "APG Reman" | 19 050 ₸ | |
| 15.11.2023 | ТОО "APG Reman" | 20 850 ₸ | |
| 23.11.2023 | ТОО "APG Reman" | 20 850 ₸ | |
| 23.11.2023 | ТОО "APG Reman" | 22 700 ₸ | |
| 02.04.2024 | ТОО "APG Reman" | 20 340 ₸ | |
| 19.06.2024 | ТОО "APG Reman" | 27 110 ₸ | |
| 05.07.2024 | ТОО "APG Reman" | 25 030 ₸ | |
| 14.03.2025 | ТОО "APG Reman" | 26 070 ₸ | |
| 04.04.2025 | ТОО "APG Reman" | 23 240 ₸ | |
| 19.09.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 41 318 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.