← Закуп
Позиция

Нсв exel lp-200 -3 м

закупок 40всего 6 000 ед.
Потрачено
10,8 млн
10 753 095
Цена, от — до
1 5391 634
разброс ×1.06 · только «компл»
Разница к лучшей цене
258 тыс
если бы всегда брали по 1 539
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
18.05.2023ТОО "Востокцветмет"200шт1 577315 400
13.06.2023ТОО "Востокцветмет"200шт1 577315 400
05.07.2023ТОО "Востокцветмет"200шт1 577315 400
27.07.2023ТОО "Востокцветмет"100компл1 577157 700
27.07.2023ТОО "Востокцветмет"100компл1 577157 700
23.08.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
26.09.2023ТОО "Востокцветмет"200шт1 577315 400
02.11.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
29.11.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
12.12.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
09.01.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
25.01.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
18.03.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
23.04.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
14.05.2024ТОО "Востокцветмет"140компл1 577220 781
14.05.2024ТОО "Востокцветмет"60компл1 57794 620
24.05.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
12.06.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
24.06.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
09.07.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
23.07.2024ТОО "Востокцветмет"100компл1 577157 696
23.07.2024ТОО "Востокцветмет"100компл1 577157 700
06.08.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 392
27.08.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 392
10.09.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 392
08.10.2024ТОО "Востокцветмет"140компл1 577220 774
08.10.2024ТОО "Востокцветмет"60компл1 53992 333
29.10.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 539307 776
22.11.2024ТОО "Востокцветмет"130компл1 539200 054
22.11.2024ТОО "Востокцветмет"70компл1 539107 722
03.12.2024ТОО "Востокцветмет"180компл1 539276 998
03.12.2024ТОО "Востокцветмет"20компл1 57731 539
13.01.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 542308 448
15.01.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 542308 448
19.02.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
03.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
12.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
17.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
18.04.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
08.05.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.