← Закуп
Позиция

Бумага "SvetoCopy" А4 80

закупок 53всего 477 ед.
Потрачено
1,6 млн
1 643 985
Цена, от — до
1 2703 500
разброс ×2.76 · только «пач.»
Разница к лучшей цене
216 тыс
если бы всегда брали по 1 270
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
19.09.2019ТОО "VDO"10шт1 29512 950
28.10.2019ТОО "VDO"10шт1 29512 950
12.11.2019ТОО "VDO"10шт1 29512 950
28.11.2019ТОО "VDO"5шт1 2956 475
23.01.2020ТОО "VDO"25шт1 25031 250
13.02.2020ТОО "VDO"5шт1 2706 350
13.02.2020ТОО "VDO"5пач.1 2706 350
05.03.2020ТОО "VDO"10пач.1 27012 700
30.03.2020ТОО "VDO"20пач.1 27025 400
24.04.2020ТОО "VDO"25пач.1 29032 250
18.06.2020ТОО "VDO"10шт1 29012 900
03.07.2020ТОО "VDO"30пач.1 29038 700
24.07.2020ТОО "VDO"20пач.1 31026 200
14.08.2020Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей10пач.1 28512 850
13.10.2020ТОО "VDO"10шт1 30013 000
19.10.2020ТОО "VDO"20пач.1 30026 000
02.12.2020ТОО "VDO"10пач.1 30013 000
14.01.2021Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей10шт1 28512 850
01.02.2021ТОО "АБДИ ЕКОН"20пач.1 28525 700
11.02.2021ИП "Кутищева К И "5пач.1 3006 500
05.03.2021ТОО "VDO"10пач.1 30013 000
09.04.2021ТОО "VDO"40пач.1 35054 000
17.05.2021ТОО "VDO"15пач.1 37020 550
08.07.2021ТОО "VDO"3пач.1 3954 185
26.07.2021ТОО "VDO"30шт1 39541 850
19.10.2021ТОО "VDO"33пач.1 39546 035
30.12.2021ТОО "VDO"32шт1 46546 880
16.02.2022ТОО "VDO"10пач.1 52015 200
02.03.2022ТОО "VDO"10пач.1 52015 200
02.03.2022ТОО "VDO"8пач.1 52012 160
30.05.2022ТОО "VDO"15пач.3 50052 500
17.08.2022Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей2пач.2 8005 600
07.09.2022Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей40пач.2 800112 000
02.12.2022ТОО "VDO"25пач.2 80070 000
23.02.2023ТОО "VDO"40шт2 10084 000
25.04.2023Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей50шт1 95097 500
03.08.2023ТОО "VDO"50шт1 50075 000
13.12.2023ТОО "VDO"2шт1 5003 000
13.12.2023ТОО "VDO"19шт1 50028 500
26.12.2023ТОО "VDO"10шт1 50015 000
29.01.2024ТОО "VDO"80шт1 500120 000
02.02.2024ТОО "VDO"8шт1 50012 000
03.04.2024ТОО "VDO"60шт1 56093 600
22.04.2024ТОО "VDO"15шт1 56023 400
08.07.2024ТОО "VDO"10шт1 51015 100
15.08.2024ТОО "VDO"10шт1 59015 900
15.08.2024ТОО "VDO"2шт1 5903 180
01.10.2024ТОО "VDO"15шт1 70025 500
01.11.2024ТОО "VDO"43пач.1 70073 100
19.02.2025ТОО "VDO"5пач.1 6908 450
19.02.2025ТОО "VDO"3пач.1 6905 070
26.09.2025ТОО "VDO"20пач.2 23044 600
30.09.2025ТОО "VDO"20пач.2 23044 600

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.