← Закуп
Позиция

Нсв ехеl lp-3000-5 м

закупок 67всего 10 050 ед.
Потрачено
18,9 млн
18 918 874
Цена, от — до
1 6902 061
разброс ×1.22
Разница к лучшей цене
1,9 млн
если бы всегда брали по 1 690
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
25.04.2023ТОО "Востокцветмет"100компл1 727172 700
25.04.2023ТОО "Востокцветмет"50компл1 72786 350
04.05.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
18.05.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
29.06.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
27.01.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 690253 428
30.01.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 690253 428
24.02.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
10.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
26.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
02.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
09.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
15.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
23.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
28.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
01.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
07.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
13.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
21.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
27.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
04.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
11.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
24.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
29.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
13.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
16.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
20.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
28.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
03.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
13.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
25.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
01.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
09.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
19.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
31.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
31.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
06.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 721
06.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 721
21.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
27.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
02.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"300компл1 918575 418
26.02.2026ТОО "Востокцветмет"100компл1 918191 806
26.02.2026ТОО "Востокцветмет"50компл1 91895 903
03.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"300компл1 918575 418
26.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
03.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
15.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
30.04.2026ТОО "Востокцветмет"100компл1 918191 806
30.04.2026ТОО "Востокцветмет"50компл1 91895 903
06.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
13.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
21.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
02.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
10.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"50компл2 061103 037
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"400компл2 061824 296
17.07.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"50компл2 061103 037
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"250компл2 061515 185
04.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
11.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
25.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.