Позиция
HELIX ULTRA OW-20 3*5L
Потрачено
270 тыс₸
269 700 ₸
Цена, от — до
22 500 — 38 000
разброс ×1.69
Разница к лучшей цене
45 тыс₸
если бы всегда брали по 22 500 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 29.11.2021 | ТОО "VITABELL LTD" | 22 500 ₸ | |
| 14.02.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 23 000 ₸ | |
| 06.04.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 25 200 ₸ | |
| 30.05.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 25 200 ₸ | |
| 30.05.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 25 200 ₸ | |
| 27.07.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 28 000 ₸ | |
| 03.10.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 26 550 ₸ | |
| 22.11.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 29 500 ₸ | |
| 21.12.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 38 000 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.