← Закуп
Позиция

Кислород

закупок 113всего 1 804 ед.
Потрачено
4,6 млн
4 610 200
Цена, от — до
1 5004 000
разброс ×2.67 · только «баллон»
Разница к лучшей цене
1,9 млн
если бы всегда брали по 1 500
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
04.06.2020ТОО "Амангул"10баллон3 80038 000
17.06.2020ИП "Тагабаев и К"15баллон1 50022 500
24.08.2020ИП "Тагабаев и К"15баллон1 50022 500
04.09.2020ИП "Тагабаев и К"15баллон1 50022 500
08.10.2020ИП "Тагабаев и К"15баллон1 50022 500
21.10.2020ИП "Тагабаев и К"15баллон1 50022 500
05.11.2020ИП "Тагабаев и К"15баллон1 50022 500
18.11.2020ТОО "Интерснаб Gas"116баллон1 500174 000
20.11.2020ИП "Тагабаев и К"15баллон1 50022 500
14.12.2020ИП "Тагабаев и К"15баллон1 50022 500
25.12.2020ИП "Тагабаев и К"15баллон1 50022 500
29.01.2021ИП "Тагабаев и К"151 60024 000
12.02.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
24.02.2021ИП "Тагабаев и К"151 60024 000
17.03.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
08.04.2021ИП "Тагабаев и К"30баллон1 60048 000
19.04.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
12.05.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
12.05.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
03.06.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
22.06.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
07.07.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
29.07.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
09.08.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
10.08.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
23.08.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 60024 000
13.09.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 80027 000
14.09.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 80027 000
24.09.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон1 80027 000
08.10.2021ИП "Тагабаев и К"19баллон1 80034 200
18.10.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон2 00030 000
08.11.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон2 00030 000
11.11.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон2 00030 000
23.11.2021ИП "Тагабаев и К"18баллон2 00036 000
03.12.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон2 00030 000
23.12.2021ИП "Тагабаев и К"15баллон2 00030 000
28.12.2021ИП "Тагабаев и К"13баллон2 00026 000
11.01.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 00030 000
27.01.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 00030 000
08.02.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 00030 000
11.03.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 00030 000
25.03.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
06.04.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
21.04.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
16.05.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
08.06.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
28.06.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
14.07.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
27.08.2022ИП "Тагабаев и К"30баллон2 50075 000
02.09.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
19.09.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
22.10.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
31.10.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
22.11.2022ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
02.12.2022ИП "Тагабаев и К"9баллон2 50022 500
20.12.2022ИП "Тагабаев и К"11баллон2 50027 500
11.01.2023ИП "Тагабаев и К"12баллон2 50030 000
26.01.2023ИП "Тагабаев и К"10баллон2 50025 000
03.02.2023ИП "Тагабаев и К"10баллон2 50025 000
09.02.2023ИП "Тагабаев и К"7баллон2 50017 500
15.02.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
27.02.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
14.03.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
24.03.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
10.05.2023ИП "Тагабаев и К"20баллон2 50050 000
10.05.2023ИП "Тагабаев и К"14баллон2 50035 000
25.05.2023ИП "Тагабаев и К"20баллон2 50050 000
06.06.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
15.06.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
29.06.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
18.07.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
02.08.2023ИП "Тагабаев и К"5баллон2 50012 500
16.08.2023ИП "Тагабаев и К"10баллон2 50025 000
16.08.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
01.09.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
13.09.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
03.10.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
10.10.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
30.10.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
31.10.2023ИП "Тагабаев и К"20баллон2 50050 000
10.11.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
29.11.2023ИП "Тагабаев и К"16баллон2 50040 000
08.12.2023ИП "Тагабаев и К"17баллон2 50042 500
21.12.2023ИП "Тагабаев и К"15баллон2 50037 500
08.01.2024ИП "Тагабаев и К"16баллон3 50056 000
15.02.2024ИП "Кайрат"17баллон3 50059 500
15.02.2024ИП "Кайрат"16баллон3 50056 000
01.03.2024ИП GiFTS16баллон3 50056 000
11.09.2024ИП GiFTS15баллон3 50052 500
23.09.2024ИП GiFTS15баллон3 50052 500
11.10.2024ИП GiFTS15баллон3 50052 500
28.11.2024ИП GiFTS15баллон3 50052 500
23.01.2025ИП GiFTS11баллон3 50038 500
14.10.2025ИП GiFTS13баллон3 50045 500
24.10.2025ИП GiFTS14баллон3 50049 000
11.11.2025ИП GiFTS14баллон3 50049 000
03.12.2025ИП GiFTS15баллон3 50052 500
19.12.2025ИП GiFTS10баллон3 50035 000
05.01.2026ИП GiFTS19баллон4 00076 000
20.01.2026ИП GiFTS16баллон4 00064 000
03.02.2026ИП GiFTS17баллон4 00068 000
18.02.2026ИП GiFTS15баллон4 00060 000
27.02.2026ИП GiFTS15баллон4 00060 000
17.03.2026ИП GiFTS22баллон4 00088 000
31.03.2026ИП GiFTS14баллон4 00056 000
13.04.2026ИП GiFTS18баллон4 00072 000
23.04.2026ИП GiFTS19баллон4 00076 000
13.05.2026ИП GiFTS19баллон4 00076 000
29.05.2026ИП GiFTS18баллон4 00072 000
19.06.2026ИП БОЛАТ21баллон4 00084 000
09.07.2026ИП БОЛАТ21баллон4 00084 000
24.07.2026ИП БОЛАТ19баллон4 00076 000
24.08.2026ИП БОЛАТ17баллон4 00068 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.