Позиция
Кабель-канал
Потрачено
22 тыс₸
21 950 ₸
Цена, от — до
350 — 900
разброс ×2.57
Разница к лучшей цене
3 тыс₸
если бы всегда брали по 350 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | ИП Скаков А.А. | 350 ₸ | |
| 30.04.2023 | ИП Скаков А.А. | 900 ₸ | |
| 31.10.2023 | ИП Скаков А.А. | 500 ₸ | |
| 31.12.2023 | ИП Скаков А.А. | 350 ₸ | |
| 30.04.2024 | ИП Скаков А.А. | 350 ₸ | |
| 30.09.2024 | ИП Скаков А.А. | 550 ₸ | |
| 15.12.2024 | ИП Скаков А.А. | 350 ₸ | |
| 15.12.2024 | ИП Скаков А.А. | 550 ₸ | |
| 28.02.2025 | ИП Скаков А.А. | 350 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.