← Закуп
Позиция

молоток

закупок 39всего 55 ед.
Потрачено
81 тыс
80 940
Цена, от — до
5503 020
разброс ×5.49
Разница к лучшей цене
51 тыс
если бы всегда брали по 550
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
30.06.2017ИП Скаков А.А.1шт600600
30.12.2017ИП Скаков А.А.2шт8001 600
30.04.2018ИП Скаков А.А.1шт800800
30.09.2018ИП Скаков А.А.2шт8501 700
31.01.2019ИП Скаков А.А.2шт8501 700
30.09.2019ИП Скаков А.А.2шт5501 100
30.11.2019ИП Скаков А.А.1шт750750
30.11.2019ИП Скаков А.А.3шт1 2003 600
31.01.2020ИП Скаков А.А.1шт1 6001 600
04.06.2020ТОО "Амангул"2шт1 0002 000
31.08.2020ИП Скаков А.А.1шт850850
31.10.2020ИП Скаков А.А.1шт1 2001 200
31.10.2020ИП Скаков А.А.1шт1 8001 800
20.11.2020ИП ВЛАДИМИРЕНКО Н.В.1шт1 6001 600
31.12.2020ИП Скаков А.А.3шт1 2003 600
31.01.2021ИП Скаков А.А.1шт1 5001 500
28.02.2021ИП Скаков А.А.2шт1 2002 400
28.02.2021ИП Скаков А.А.2шт1 8003 600
26.07.2021ИП Файзулина А А1шт1 4001 400
30.09.2021ИП Скаков А.А.1шт1 8001 800
30.04.2022ИП Скаков А.А.1шт900900
30.04.2022ИП Скаков А.А.2шт1 8003 600
31.05.2022ИП Скаков А.А.2шт1 5003 000
30.06.2022ИП Скаков А.А.1шт1 0001 000
31.10.2022ИП Скаков А.А.1шт2 0002 000
13.12.2022ИП Туркин Е.Б.1шт3 0203 020
31.08.2023ИП Скаков А.А.1шт2 5002 500
31.08.2023ИП Скаков А.А.1шт1 6001 600
30.11.2023ИП Скаков А.А.1шт2 2002 200
30.11.2023ИП Скаков А.А.1шт2 5002 500
31.12.2023ИП Скаков А.А.2шт2 0004 000
29.02.2024ИП Скаков А.А.2шт2 2004 400
31.03.2024ИП Скаков А.А.1шт2 2002 200
30.04.2024ИП Скаков А.А.1шт1 2001 200
15.12.2024ИП Скаков А.А.1шт1 5001 500
28.02.2025ИП Скаков А.А.2шт2 5005 000
16.04.2025ТОО "Азия Декор"1шт1 6201 620
30.06.2025ИП Скаков А.А.1шт1 5001 500
30.06.2025ИП Скаков А.А.1шт2 0002 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.