Поступление товаров и услуг
№ 00000001114 от 26.07.2023
01
Строки
56 позиций02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 35 200 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 000 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 290 000 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 30 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 580 000 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 800 000 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 000 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 16 800 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 150 000 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 000 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 42 000 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 000 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 72 000 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 45 000 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 000 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 000 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 000 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 25 000 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 50 000 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 000 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 50 000 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 800 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 150 000 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 000 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 16 300 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 115 200 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 000 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 850 000 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 680 000 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 500 000 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 700 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 29 400 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 750 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 000 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 166 000 ₸ |
| 38 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 39 000 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 55 000 ₸ |
| 40 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 000 ₸ |
| 41 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 400 ₸ |
| 42 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 56 700 ₸ |
| 43 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 33 800 ₸ |
| 44 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 760 ₸ |
| 45 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 44 600 ₸ |
| 46 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 90 000 ₸ |
| 47 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 544 000 ₸ |
| 48 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 400 000 ₸ |
| 49 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 720 000 ₸ |
| 50 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 114 000 ₸ |
| 51 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 91 000 ₸ |
| 52 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 330 000 ₸ |
| 53 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 250 000 ₸ |
| 54 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 37 000 ₸ |
| 55 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 25 000 ₸ |
| 56 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 600 000 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.