Поступление товаров и услуг
№ 00000000184 от 22.02.2023
01
Строки
10 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Датчик давления масла EJC-417 "Манифола" (641116603) | 1 | 24 500 | 24 500 ₸ |
| 2 | Датчик температуры EJC-417 (450604-6411) | 1 | 14 200 | 14 200 ₸ |
| 3 | Палец (163-5837) на ковш-стрела поворотный САТ-1300 в сборе Цанга (163-5855, 163-5843)) | 1 | 213 000 | 213 000 ₸ |
| 4 | Палец (1V-8553) на малую кулису САТ-1300 в сборе Цанга (4508070) | 1 | 118 800 | 118 800 ₸ |
| 5 | Палец (1V-8553) стреловой САТ-1300 в сборе с Цанга (4508070) | 1 | 221 000 | 221 000 ₸ |
| 6 | Палец (163-5530-03) стреловой верхний САТ-1300 в сборе с Цанга (163-5528, 165-5529) | 1 | 131 000 | 131 000 ₸ |
| 7 | Палец (203-1778) стреловой нижний САТ-1300 в сборе с Цанга (163-5528, 165-5529) | 1 | 142 000 | 142 000 ₸ |
| 8 | Подшипник подвесной кардан САТ-1300 (8F-3170) | 2 | 49 000 | 98 000 ₸ |
| 9 | Указатель давления масла EJC-417 (64120193) | 1 | 23 500 | 23 500 ₸ |
| 10 | Указатель температуры EJC-417 (64129194) | 1 | 14 800 | 14 800 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 24 500 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 200 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 213 000 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 118 800 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 221 000 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 131 000 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 142 000 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 98 000 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 500 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 800 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.