Поступление товаров и услуг
№ 00000000342 от 28.02.2024
01
Строки
12 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полотно ЛЕСКОМ дверное Экшпон Техно-10 пепельный дуб стекло черное 90 | 1 | 19 000 | 19 000 ₸ |
| 2 | Коробка ЛЕСКОМ экшпон квадратная 70*26*2070 с уплотнителем пепельный дуб (стойка1-шт) | 1 | 1 800 | 1 800 ₸ |
| 3 | Коробка ЛЕСКОМ экшпон квадратная 70*26*2070 с уплотнителем пепельный дуб (стойка1-шт) | 2 | 1 800 | 3 600 ₸ |
| 4 | Наличник ЛЕСКОМ экшпон прямой 70*10*2150 пепельный дуб | 5 | 1 100 | 5 500 ₸ |
| 5 | Планка доборная ЛЕСКОМ экшпон 200*10*2070 пепельный дуб | 2 | 2 200 | 4 400 ₸ |
| 6 | Пена монтажная | 1 | 3 300 | 3 300 ₸ |
| 7 | жидкие гвозди | 1 | 2 450 | 2 450 ₸ |
| 8 | Универсальный стык 28мм 0,9 дуб леванте | 1 | 800 | 800 ₸ |
| 9 | Гвозди СТРОЙБАТ финишные оцинк. 1,6*30 (0,3кг) 20411 | 1 | 600 | 600 ₸ |
| 10 | Пленка пузырчатая (подложка) с фольгой толщина 3мм | 60 | 120 | 7 200 ₸ |
| 11 | Ручки VILANI на розетке с замком F304-ET SN | 1 | 4 830 | 4 830 ₸ |
| 12 | Петля накладная ФЗ E-2BB-100 SN мат никель | 2 | 400 | 800 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 16 964 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 607 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 214 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 911 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 929 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 946 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 188 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 714 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 536 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 429 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 313 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 714 ₸ |
| 13 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 036 ₸ |
| 14 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 193 ₸ |
| 15 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 386 ₸ |
| 16 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 589 ₸ |
| 17 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 471 ₸ |
| 18 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 354 ₸ |
| 19 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 263 ₸ |
| 20 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 86 ₸ |
| 21 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 64 ₸ |
| 22 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 771 ₸ |
| 23 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 518 ₸ |
| 24 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 86 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.