Поступление товаров и услуг
№ 00000000694 от 16.07.2021
01
Строки
8 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELIX ULTRA 5W-40 (SN/CF/A3/B4)/D55L | 2 | 16 830 | 25 245 ₸ |
| 2 | Фильтр масляный для ДВС а/м W610/3 | 1 | 2 520 | 2 520 ₸ |
| 3 | Japanparts FA-252 S | 1 | 2 250 | 2 250 ₸ |
| 4 | BOSCH ECO стеклоочиститель500mm | 1 | 1 260 | 1 260 ₸ |
| 5 | BOSCH ECO стеклоочиститель400mm | 1 | 1 260 | 1 260 ₸ |
| 6 | UNITED UNIGEAR S5 75W90GL-5 1L | 3 | 2 610 | 7 830 ₸ |
| 7 | Kixx ATF DX 1л | 1 | 2 160 | 2 160 ₸ |
| 8 | MASUMA MFF-T125 | 1 | 2 160 | 2 160 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 22 540 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 250 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 009 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 125 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 125 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 991 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 929 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 929 ₸ |
| 9 | 7210 Административные расходы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 143 ₸ |
| 10 | 7210 Административные расходы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 786 ₸ |
| 11 | 7210 Административные расходы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 893 ₸ |
| 12 | 7210 Административные расходы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 339 ₸ |
| 13 | 7210 Административные расходы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 679 ₸ |
| 14 | 7210 Административные расходы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 339 ₸ |
| 15 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 705 ₸ |
| 16 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 270 ₸ |
| 17 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 241 ₸ |
| 18 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 135 ₸ |
| 19 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 135 ₸ |
| 20 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 839 ₸ |
| 21 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 231 ₸ |
| 22 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 231 ₸ |
| 23 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 257 ₸ |
| 24 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 214 ₸ |
| 25 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 107 ₸ |
| 26 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 161 ₸ |
| 27 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 321 ₸ |
| 28 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 161 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.