Поступление товаров и услуг
№ 00000000495 от 29.03.2024
01
Строки
18 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БРС д.50 Н | 8 | 4 400 | 35 200 ₸ |
| 2 | Герметик "Loctite Si 5910" | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 3 | Электроды МР-4 мм Арсенал | 8 | 5 000 | 40 000 ₸ |
| 4 | Вешка Leika L=2,65м | 1 | 85 000 | 85 000 ₸ |
| 5 | Точки маркшейдерские | 305 | 200 | 61 000 ₸ |
| 6 | Сварочный аппарат АРС-250 | 2 | 150 000 | 300 000 ₸ |
| 7 | Аппарат осветительный УОР-4,0-У5 | 1 | 320 000 | 320 000 ₸ |
| 8 | кабель АВВГ 4*4 | 450 | 300 | 135 000 ₸ |
| 9 | кабель АВВГ 3*70+1*50 ГОСТ | 120 | 2 410 | 289 200 ₸ |
| 10 | Бачок бензореза | 1 | 30 000 | 30 000 ₸ |
| 11 | Автомат 250А | 1 | 23 550 | 23 550 ₸ |
| 12 | Уплотнение торцевое к насосу ГНОМ 40/25 (ESQ) | 5 | 7 200 | 36 000 ₸ |
| 13 | Сальник на насос (гном) | 2 | 4 000 | 8 000 ₸ |
| 14 | подшипник 6306 (Гном) | 6 | 12 730 | 76 380 ₸ |
| 15 | Насос (гном) 40-50 раскомплектом | 1 | 100 000 | 100 000 ₸ |
| 16 | Пускатель ПМ-10А 36В (тельфер) | 2 | 10 000 | 20 000 ₸ |
| 17 | Шкаф (ящик) под ПРН | 1 | 23 800 | 23 800 ₸ |
| 18 | Лента тормознаяна ЛС-55 | 2 | 40 000 | 80 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 35 200 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 40 000 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 85 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 61 000 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 300 000 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 320 000 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 135 000 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 289 200 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 30 000 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 550 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 36 000 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 000 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 76 380 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 100 000 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 000 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 800 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 80 000 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.