Поступление товаров и услуг
№ 00000000191 от 30.06.2017
01
Строки
20 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | взрывная машинка | 1 | 134 400 | 134 400 ₸ |
| 2 | ампулы АКЦ | 450 | 120 | 54 000 ₸ |
| 3 | бетоносмеситель электр.,В160// DENSEL | 1 | 110 000 | 110 000 ₸ |
| 4 | бетоносмеситель электр.,В200// DENSEL | 1 | 120 000 | 120 000 ₸ |
| 5 | домкрат гидравлический 10 тонн | 1 | 10 640 | 10 640 ₸ |
| 6 | жилет рабочий утепленный | 13 | 3 584 | 46 592 ₸ |
| 7 | кабель АВВГ 3*35+1*16*** | 280 | 610 | 170 800 ₸ |
| 8 | кабель АВВГ 3*50+1*25ГОСТ | 300 | 840 | 252 000 ₸ |
| 9 | катридж HP CF283A OEMNEW | 1 | 5 100 | 5 100 ₸ |
| 10 | ключ комбинированный | 1 | 5 152 | 5 152 ₸ |
| 11 | отбойный молоток | 2 | 11 200 | 22 400 ₸ |
| 12 | отвертка | 1 | 560 | 560 ₸ |
| 13 | подшипник №309 | 2 | 2 325 | 4 650 ₸ |
| 14 | Респиратор ЗМ 8101 | 166 | 95 | 15 803 ₸ |
| 15 | Рукав высокого давления д.25 | 40 | 1 120 | 44 800 ₸ |
| 16 | светильник НСР 02-200-001 "Шахтер" IP54 | 3 | 6 200 | 18 600 ₸ |
| 17 | СВП-22 длина 11,7-12м ГОСТ в кг | 1 | 219 000 | 317 331 ₸ |
| 18 | телескоп ПТ 48 | 1 | 89 600 | 89 600 ₸ |
| 19 | шахтерские фонари | 21 | 17 382 | 365 012 ₸ |
| 20 | шины на самосвал 14,00 R24 | 1 | 560 000 | 560 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 120 000 ₸ |
| 2 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 400 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 48 214 ₸ |
| 4 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 786 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 98 214 ₸ |
| 6 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 786 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 107 143 ₸ |
| 8 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 857 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 500 ₸ |
| 10 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 140 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 41 600 ₸ |
| 12 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 992 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 152 500 ₸ |
| 14 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 300 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 225 000 ₸ |
| 16 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 27 000 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 554 ₸ |
| 18 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 546 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 600 ₸ |
| 20 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 552 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 000 ₸ |
| 22 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 400 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 500 ₸ |
| 24 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 152 ₸ |
| 26 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 498 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 110 ₸ |
| 28 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 693 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 40 000 ₸ |
| 30 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 800 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 16 607 ₸ |
| 32 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 993 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 283 331 ₸ |
| 34 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 34 000 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 80 000 ₸ |
| 36 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 600 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 325 904 ₸ |
| 38 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 39 108 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 500 000 ₸ |
| 40 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 000 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.