Поступление товаров и услуг
№ 00000001007 от 30.08.2022
01
Строки
4 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Портянки байковые цвет белый размером 500*900 оверложены по краям роспуска | 100 | 4 000 | 400 000 ₸ |
| 2 | белье нательное-ткань бельевая 100/ х/б размер 44/46- 5кг, 48/50-15 кг, 56/58-10кг, 60/62-5 | 50 | 10 350 | 517 500 ₸ |
| 3 | Костюм х/б летний рабочий (44/46-4 шт, 48/50-6, 52/54-6, 56/58-4) ткань Грета | 50 | 14 000 | 700 000 ₸ |
| 4 | Костюм х/б летний ИТР | 1 | 14 000 | 14 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 400 000 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 517 500 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 700 000 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 000 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.