Поступление товаров и услуг
№ 00000000071 от 05.02.2015
01
Строки
27 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | огурцы 1л | 2 | 380 | 760 ₸ |
| 2 | лавровый лист | 2 | 100 | 200 ₸ |
| 3 | фунчоза | 2 | 350 | 700 ₸ |
| 4 | свекла | 3 | 150 | 450 ₸ |
| 5 | редька зеленая | 3 | 150 | 450 ₸ |
| 6 | уксус 180гр. | 2 | 100 | 200 ₸ |
| 7 | пакеты для мусора | 5 | 70 | 350 ₸ |
| 8 | спички | 5 | 50 | 250 ₸ |
| 9 | маечка большая | 2 | 350 | 700 ₸ |
| 10 | рулон пакет | 2 | 350 | 700 ₸ |
| 11 | пакеты большой | 2 | 450 | 900 ₸ |
| 12 | салфетки | 15 | 80 | 1 200 ₸ |
| 13 | туалетная бумага | 15 | 55 | 825 ₸ |
| 14 | губка для мытья посуды | 10 | 50 | 500 ₸ |
| 15 | мыло хозяйственное | 5 | 85 | 425 ₸ |
| 16 | мыло туалетное | 2 | 330 | 660 ₸ |
| 17 | порошок автомат | 14 | 259 | 3 500 ₸ |
| 18 | чистящее средство Комет | 4 | 200 | 800 ₸ |
| 19 | Фэрри 500 гр. | 5 | 350 | 1 750 ₸ |
| 20 | белизна | 5 | 150 | 750 ₸ |
| 21 | перчатки резиновые теплые | 6 | 120 | 720 ₸ |
| 22 | чистящее средство Доместос | 2 | 350 | 700 ₸ |
| 23 | укроп | 5 | 35 | 175 ₸ |
| 24 | петрушка | 5 | 35 | 175 ₸ |
| 25 | соевый соус | 1 | 200 | 200 ₸ |
| 26 | горчичный порошок | 5 | 60 | 300 ₸ |
| 27 | рыба свежая | 12 | 750 | 9 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 760 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 200 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 700 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 450 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 450 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 200 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 350 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 700 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 700 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 900 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 200 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 825 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 500 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 425 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 660 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 500 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 800 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 750 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 750 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 720 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 700 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 175 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 175 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 200 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 300 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 000 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 250 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.