Поступление товаров и услуг
№ 00000000384 от 01.03.2024
01
Строки
16 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | рулетка 5 м | 12 | 500 | 6 000 ₸ |
| 2 | электроды Арсенал д 3 мм | 6 | 5 400 | 32 400 ₸ |
| 3 | Электроды МР-4 мм Арсенал | 4 | 8 300 | 33 200 ₸ |
| 4 | диск отрезной д.150 | 50 | 280 | 14 000 ₸ |
| 5 | Баллон газовый | 3 | 500 | 1 500 ₸ |
| 6 | горелка газовая | 1 | 550 | 550 ₸ |
| 7 | кувалда 4 кг | 2 | 5 500 | 11 000 ₸ |
| 8 | тачка садовая | 1 | 23 895 | 23 895 ₸ |
| 9 | Топор | 2 | 3 500 | 7 000 ₸ |
| 10 | Ветошь обтирочный материал | 70 | 314 | 22 000 ₸ |
| 11 | Топор | 1 | 2 900 | 2 900 ₸ |
| 12 | сапоги резиновые | 1 | 10 000 | 10 000 ₸ |
| 13 | Перчатки прорезиненные | 200 | 300 | 60 000 ₸ |
| 14 | НАГНЕТАТЕЛЬ ГУСТОЙ СМАЗКИ МОБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОПРИВОДОМ 6 л | 1 | 25 000 | 25 000 ₸ |
| 15 | СТП -4,0/4000 | 4 | 10 500 | 42 000 ₸ |
| 16 | Перчатки утепленные | 20 | 650 | 13 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 000 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 32 400 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 33 200 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 500 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 550 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 000 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 895 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 000 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 22 000 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 900 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 000 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 000 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 25 000 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 42 000 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 13 000 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.