Поступление товаров и услуг
№ 00000000540 от 04.06.2021
01
Строки
4 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костюм Х/Б рабочий-ткань смесовая костюмная цвет темно-синий 80% хлопок, 20% п/э, размеры 60-62 | 6 | 14 000 | 84 000 ₸ |
| 2 | Портянки байковые цвет белый размером 50*90 | 100 | 1 200 | 120 000 ₸ |
| 3 | Костюм Х/Б ИТР с замком-ткань смесовая костюмная цвет темно-синий 80% хлопок, 20% п/э, размеры 60-62 | 6 | 14 800 | 88 800 ₸ |
| 4 | Жилет взрывника, ткань саржа красная, хлопок 100%, размеры 48-60 | 10 | 7 800 | 78 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 84 000 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 120 000 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 88 800 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 78 000 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.