Поступление товаров и услуг
№ 00000000138 от 06.03.2014
01
Строки
26 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | приправа универсальная | 10 | 180 | 1 800 ₸ |
| 2 | дрожжи в пач | 1 | 200 | 200 ₸ |
| 3 | зелень | 10 | 110 | 1 100 ₸ |
| 4 | соль 1кг. | 5 | 40 | 200 ₸ |
| 5 | повидло | 5 | 300 | 1 500 ₸ |
| 6 | сардельки | 8 | 810 | 6 407 ₸ |
| 7 | фарш говяжий 0,450гр. | 20 | 950 | 19 000 ₸ |
| 8 | спагетти 0,450гр. | 25 | 120 | 3 000 ₸ |
| 9 | яйцо | 180 | 20 | 3 600 ₸ |
| 10 | горох в кг | 10 | 170 | 1 700 ₸ |
| 11 | конфеты | 2 | 650 | 1 300 ₸ |
| 12 | конфеты шоколадные | 3 | 850 | 2 550 ₸ |
| 13 | конфеты шоколадные | 1 | 880 | 880 ₸ |
| 14 | манная крупа | 7 | 110 | 765 ₸ |
| 15 | кетчуп | 3 | 230 | 690 ₸ |
| 16 | порошок автомат | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 17 | белизна | 3 | 350 | 1 050 ₸ |
| 18 | губка для мытья посуды | 10 | 420 | 4 200 ₸ |
| 19 | щетка металическая | 4 | 80 | 320 ₸ |
| 20 | чистящее средство Комет | 2 | 300 | 600 ₸ |
| 21 | мыло хозяйственное | 3 | 90 | 270 ₸ |
| 22 | мыло туалетное банное 75 гр. | 3 | 160 | 480 ₸ |
| 23 | перчатки резиновые теплые | 5 | 200 | 1 000 ₸ |
| 24 | зубочистка | 3 | 150 | 450 ₸ |
| 25 | пакеты для мусора | 2 | 120 | 240 ₸ |
| 26 | Фэрри 500 гр. | 3 | 350 | 1 050 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 800 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 200 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 100 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 200 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 500 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 407 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 19 000 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 600 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 700 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 300 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 550 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 880 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 765 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 690 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 500 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 050 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 200 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 320 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 600 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 270 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 480 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 000 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 450 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 240 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 050 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.