Поступление товаров и услуг
№ 00000001869 от 14.11.2024
01
Строки
25 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рукав д.50 мм | 50 | 5 500 | 275 000 ₸ |
| 2 | Рукав д25мм. | 20 | 3 750 | 75 000 ₸ |
| 3 | Страховочный трос | 5 | 4 000 | 20 000 ₸ |
| 4 | Оборочные ломы (3 шт.) | 1 | 180 000 | 180 000 ₸ |
| 5 | Респиратор ЗМ | 100 | 480 | 48 000 ₸ |
| 6 | Светильник Рудничный НСР 200 | 10 | 12 000 | 120 000 ₸ |
| 7 | кабель АВВГ 4*4 | 100 | 250 | 25 000 ₸ |
| 8 | Точка маркшейдерская | 500 | 200 | 100 000 ₸ |
| 9 | Огнетушитель ОП-4 | 6 | 14 000 | 84 000 ₸ |
| 10 | Огнетушитель ОП-8 | 7 | 7 500 | 52 500 ₸ |
| 11 | Огнетушитель ОП 10 | 2 | 9 600 | 19 200 ₸ |
| 12 | электроды 3 мм | 3 | 4 000 | 12 000 ₸ |
| 13 | электроды 4 | 2 | 5 000 | 10 000 ₸ |
| 14 | Электроды д 5 мм | 2 | 4 500 | 9 000 ₸ |
| 15 | Электроды УОНИ д 4 мм | 2 | 5 700 | 11 400 ₸ |
| 16 | Электроды УОНИ д.5 мм | 3 | 4 700 | 14 100 ₸ |
| 17 | Диск шлифовочный 15*6*22 | 5 | 1 100 | 5 500 ₸ |
| 18 | Изолента х/б | 5 | 850 | 4 250 ₸ |
| 19 | Маркер перманентный | 5 | 500 | 2 500 ₸ |
| 20 | маркер белый по металлу | 12 | 500 | 6 000 ₸ |
| 21 | перчатки х/б | 110 | 150 | 16 500 ₸ |
| 22 | Перчатки прорезиненные | 80 | 400 | 32 000 ₸ |
| 23 | Перчатки резиновые | 10 | 550 | 5 500 ₸ |
| 24 | Изолента ПВХ | 200 | 200 | 40 000 ₸ |
| 25 | Ветошь обтирочный материал | 100 | 210 | 21 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 275 000 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 75 000 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 000 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 180 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 48 000 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 120 000 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 25 000 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 100 000 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 84 000 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 52 500 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 19 200 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 000 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 000 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 000 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 400 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 100 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 500 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 250 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 500 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 000 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 16 500 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 32 000 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 500 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 40 000 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 21 000 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.