Поступление товаров и услуг
№ 00000001310 от 08.09.2023
01
Строки
8 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | хомут 10х16 | 20 | 310 | 6 200 ₸ |
| 2 | Хомут 16-27 мм NEXU | 20 | 325 | 6 500 ₸ |
| 3 | Carb | 10 | 750 | 7 500 ₸ |
| 4 | Диск отрезной д.180 | 10 | 345 | 3 450 ₸ |
| 5 | рулетка 5 м | 10 | 500 | 5 000 ₸ |
| 6 | Топор | 2 | 3 200 | 6 400 ₸ |
| 7 | Герметик "Автосил" серый 180 гр | 10 | 1 980 | 19 800 ₸ |
| 8 | герметик | 5 | 450 | 2 250 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 200 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 500 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 500 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 450 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 400 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 19 800 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 250 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.